<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
<channel>
<title>Amazon Notizie</title>
<description>Tutte le notizie su Amazon di Everyeye.it</description>
<link>http://www.everyeye.it/rss/amazon_17904</link>
<language>it-IT</language>
<copyright>Copyright 2000-2010 Everyeye.it</copyright>
		<item>
		<title><![CDATA[[Rumors] Amazon prepara un Kindle con display eInk a colori?]]></title>
		<description><![CDATA[Amazon si starebbe preparando a lanciare una nuova versione del suo celebre lettore di eBook (il Kindle) entro la fine dell'anno. La novità sarebbe l'addizione di un display eInk a colori oltre che un pannello touchscreen capacitivo.  Inoltre Digitimes riporta che Amazon stia iniziando ad effettuare ordini di componenti per il nuovo Kindle che lancerà nella seconda metà del 2012. Ovviamente il colosso dell'e-commerce non ha confermato o smentito nessuna delle voci che attualmente circolano.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/-rumors-amazon-prepara-un-kindle-con-display-eink-a-colori_125112</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon investe nell'alta moda]]></title>
		<description><![CDATA[Il mercato di Amazon non conosce confini. Dopo aver dominato per anni il campo dei libri, contenuti multimediali e tecnologia, l'azienda di Seattle ha investito in modo importante sul mercato della moda. Jeff Bezos, amministratore delegato del gruppo, è presente sulla prima pagina del New York Times con una foto che lo ritrae in primo piano rispetto ad alcuni vestiti e scarpe firmate. Amazon nell'ultimo anno ha firmato importanti accordi commerciali con stilisti del calibro di Vivienne Westwood, Caherine Malandrino, Michael Kors e Jack Spade ma secondo i più informati a breve ne saranno ufficializzati anche altri.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-investe-nell-alta-moda_124875</link>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon acquista i CD degli utenti]]></title>
		<description><![CDATA[Nuova iniziativa da parte del negozio più importante al mondo Amazon. La società infatti a partire da oggi è disposta ad acquistare CD musicali dagli utenti per convertirli in formato digitale in cambio di gift card utilizzabili per l'acquisto di altri prodotti sul negozio.I CD, che saranno valutati dai due ai cinque dollari, saranno accettati solo se arrivano ad Amazon integri e con custodia originale. Dal canto suo il negozio offrirà spedizioni gratuite ma attenzione, la transazione andrà a buon fine solo se gli utenti hanno diciotto anni e sono residenti negli Stati Uniti. L'Europa e l'Italia quindi vengono tagliate fuori da questa simpatica iniziativa.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-acquista-i-cd-degli-utenti_123213</link>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon: rimossi 4,000 titoli dal Kindle Store]]></title>
		<description><![CDATA[Clamorosa rottura fra Amazon e alcuni editori indipendenti. La società di Jeff Bezos ha infatti rimosso dal Kindle Store circa 4,000 titoli a seguito della rottura fra la società di Bezos e l'Independent Publishers Group. Tutto è iniziato al momento del rinnovo degli accordi fra Amazon e il distributore di libri indipendenti. Questi ultimi non hanno voluto accettare l'offerta di Bezos che chiedeva di poter vendere i suddetti libri a prezzi più bassi rispetto a quelli concordati in precedenza.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-rimossi-4000-titoli-dal-kindle-store_120789</link>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[In arrivo uno store fisico di Amazon?]]></title>
		<description><![CDATA[Il colosso mondiale dello shopping online, stando ad alcune indiscrezioni, starebbe seriamente valutando la possibilità di inaugurare uno store fisico al dettaglio in cui vendere una serie di libri pubblicati in esclusiva da Amazon oltre che, ovviamente, tablet e lettori di e-book della serie Kindle. La sede scelta sarebbe Seattle, e l'inaugurazione potrebbe avvenire già nell'anno in corso, magari in concomitanza con il lancio del Kindle Fire 2. Nel periodo in cui molte aziende passano dai negozi fisici al mondo online per estendere il proprio raggio d'azione, Amazon sembra voler invertire la tendenza, con l'indubbio vantaggio però, di potersi permettere esperimenti del genere, visto l'impressionante volume d'affari che la società macina quotidianamente nel mondo del web.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/in-arrivo-uno-store-fisico-di-amazon_118603</link>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon sancisce la "best holiday" per i dispositivi Kindle, riempiendo le casse di contanti]]></title>
		<description><![CDATA[E' stato un'altro anno con i fiocchi per i prodotti della famiglia Kindle di Amazon. Il mega.rivenditore online ha infatti postato la sua annuale cartolina post-Natalizia, in cui vanta "oltre un milione di dispositivi Kindle a settimana" venduti nel mese di Dicembre. Tre Kindle hanno guidato la carica di Natalizia di Amazon, con in testa il Fire, seguito da Kindle Touch e dall'intramontabile Kindle 4. Nessun numero preciso da parte di Amazon, come al solito, ma sembra essere stato un Natale all'insegna della felicità e dei soldi per Bezos e co. Che dire, congratulazioni ad Amazon, che riesce sempre a stupire, e forse anche a stupirsi.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-sancisce-la-best-holiday-per-i-dispositivi-kindle-riempiendo-le-casse-di-contanti_115815</link>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon offre uno sconto ai clienti che lo preferiscono ai negozi fisici]]></title>
		<description><![CDATA[Amazon ha promosso un'iniziativa commerciale per il mercato americano che prevede uno sconto del 5% (fino a un massimo di 5$) su prodotti selezionati dei settori elettronica, giocattoli, musica, articoli sportivi e DVD. Per poter usufruire dello sconto basta recarsi in qualsiasi negozio, fare una scansione del codice a barre di un determinato prodotto tramite la funzione Price Check dell'apposita applicazione Amazon per iPhone e Android (funzione che fornisce il prezzo proposto da Amazon per quel prodotto) e infine comprarlo dallo store online piuttosto che dal negozio fisico. Sicuramente un'iniziativa molto aggressiva nei confronti dei rivenditori fisici. L'offerta è limitata al 10 Dicembre, considerato uno dei giorni caldi dello shopping pre-natalizio, ma probabilmente rappresenta anche una sorta di esperimento per saggiare il terreno in previsione di campagne pubblicitarie rivolte in tal senso.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-offre-uno-sconto-ai-clienti-che-lo-preferiscono-ai-negozi-fisici_114102</link>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon: il nuovo Kindle ufficialmente in Italia]]></title>
		<description><![CDATA[Se oggi vi siete recati su Amazon.it, avrete sicuramente letto il messaggio di Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon. Questi annuncia che da oggi è disponibile ufficialmente in Italia il nuovo Kindle. Attenzione non parliamo del tablet Kindle Fire e neanche del Kindle Touch (di cui puoi saperne di più clicca qui ), ma parliamo del modello più semplice di e-reader targato Amazon: un modello pensato solo ed esclusivamente per la lettura in ogni condizione e luogo. ]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-il-nuovo-kindle-ufficialmente-in-italia_113757</link>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon, vendite alle stelle, introiti netti al ribasso]]></title>
		<description><![CDATA[Amazon ha presentato in questi giorni il report finanziario del Q3 2011, rivelando un fatturato netto di circa undici miliardi di dollari, un balzo del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto, invece, subisce un calo costante di anno in anno, e nel Q3 2011 si attesta sui sessantatre milioni di dollari, un calo totale del 73%.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-vendite-alle-stelle-introiti-netti-al-ribasso_110940</link>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Seagate Expansion 3TB USB 3.0 HDD Esterno: $120 su Amazon]]></title>
		<description><![CDATA[Su Amazon spunta un&#8217;offertissima, e ci è sembrato lecito informarvi. Si parla di Seagate, ed in particolare di HDD esterni. Seagate Expansion, HDD USB 3.0 da 3.5&#8221; a 7200 rpm. I vari modelli con i relativi costi:Seagate Expansion 3TB 119.99$ con spedizione gratuita. (0.04$/GB)Seagate Expansion 2TB 90$ con spedizione gratuita.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/seagate-expansion-3tb-usb-30-hdd-esterno-$120-su-amazon_109539</link>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon vicina all'acquisto di Palm]]></title>
		<description><![CDATA[La testata VentureBeat pubblica alcune indiscrezioni secondo cui "una fonte ben posizionata avrebbe raccontato che HP starebbe cercando di liberarsi al più presto di Palm, e che Amazon sarebbe vicina alla chiusura del contratto, in vantaggio rispetto a un gruppetto di contendenti". Ad Amazon potrebbe fare gola webOS, consentendole così di differenziare ulteriormente i suoi tablet. Fino a questo momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte delle due società, ma nemmeno smentite. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno novità.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-vicina-all-acquisto-di-palm_108888</link>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Buone (e cattive) nuove sul tablet Amazon]]></title>
		<description><![CDATA[Domani Amazon dovrebbe ufficializzare il suo tablet e si susseguono uno dopo l'altro indiscrezioni sulle sue caratteristiche, il suo prezzo e i servizi che l'erede dell'ebook reader Kindle erediterà. Le notizie purtroppo non sono tutte buone, ma tutto sommato non così tragiche. Pare innanzitutto che il design del tablet -che secondo alcuni potrebbe chiamarsi Fire- dovrebbe ereditare molto dal Playbook perché il team di sviluppo si è rivolto a ODM Quanta che ha appunto collaborato per lo sviluppo del tablet di RIM, il tutto per rendere più veloce lo sviluppo. Una brutta notizia è invece la presenza di Andorid 2.1 come sistema operativo. C'è però da dire che in realtà il sistema operativo di Google è stato utilizzato solo come base per non partire da zero, dopo di che è stato profondamente modificato per offrire una esperienza particolarmente coinvolgente con i servizi che Amazon offre ai suoi utenti. Inoltre il big dell'e-commerce ha stretto accordi con Fox e con grandi editori di riviste: Hearst, Condé Nast, Meredith, e Time Warner. Per quanto riguarda il prezzo sembra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 250 dollari servizi esclusi, mentre con 300 dollari sarà possibile accedere ai contenuti Amazon Prime. I prezzi sono decisamente interessanti, bisognerà vedere se però i contenuti cui potremo usufruire con il tablet saranno disponibili solo negli USA o anche negli altri paesi. Non ci resta che attendere domani per conferme smentite e magari sorprese.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/buone-e-cattive-nuove-sul-tablet-amazon_108575</link>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Il tablet Kindle Fire probabilmente in prova Mercoledì, spedizione a Novembre]]></title>
		<description><![CDATA[&#8220;Kindle Fire&#8221;. Non è certo un nome comune, ma hey, chi siamo noi per giudicare l&#8217;operato di Jeff Bezos? TechCrunch ci tiene aggiornati con tutte le ultime notizie sui tablet, con una grande notizia che arriva a soli due giorni dalla conferenza Amazon. Secondo le fonti è stato deciso di differenziare &#8220;Fire&#8221; dai suoi fratelli ad e-ink, e ci viene riferito di aspettarci un così elevato numero di contenuti e features da restare di stucco. Inoltre, un chip dual-core Tezas Instruments OMAP è già confermato, e se tutto procede secondo i calcoli, il tablet (con prezzo inferiore ai 300$) dovrebbe essere spedito a Novembre.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/il-tablet-kindle-fire-probabilmente-in-prova-mercoledi-spedizione-a-novembre_108531</link>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Il tablet di Amazon presentato in conferenza il 28 settembre?]]></title>
		<description><![CDATA[Amazon ha annunciato qualche giorno fa che il 28 settembre terrà una conferenza stampa. Ovviamente il perché di questa convocazione fa pensare subito al tanto atteso tablet. Sapevamo infatti che Amazon, leader nel commercio via internet, stava progettando un tablet basato su Android dal prezzo e dai servizi molto competitivi. Nonostante il sistema operativo scelto sia quello di Google, questo è stato profondamente modificato al fine di risultare strettamente connesso  con i servizi che il big dell' e-commerce già fornisce e che andrà a potenziare. Anche le applicazioni non saranno acquistabili su Android Market, ma sul negozio di app di Amazon. Potremmo azzardarci a dire che se Apple ha creato un ecosistema sulla base dei suoi prodotti, Amazon ha invece creato un prodotto sulla base dei suoi servizi. Chi la spunterà? Quello di Amazon è un attacco vero e proprio ad iPad e il prezzo competitivo -che dovrebbe aggirarsi al d sotto dei 300 euro- di questo Kindle/tablet potrebbe effettivamente rivelarsi molto interessante per gli acquirenti.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/il-tablet-di-amazon-presentato-in-conferenza-il-28-settembre_108470</link>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon Tablet: nuove indiscrezioni]]></title>
		<description><![CDATA[Come sarà il tablet che Amazon sta preparando e che potrebbe scuotere le fondamenta del mondo di questo emergente settore, dove Apple fa da padrona? Secondo le ultime indiscrezioni questo tablet sarebbe da 7 pollici con schermo touchscreen capacitivo. L'hardware dovrebbe essere già messo a punto alla perfezione, invece il software avrebbe bisogno di qualche ritocchino. probabile anche che la messa in vendita del tablet parta a cavallo tra ottobre e novembre, ma in ogni caso prima del periodo natalizio. A bordo del tablet dovrebbe essere presente una versione di Android adattata per l'occasione senza alcun supporto da parte di Google. Ovviamente il software sarà strettamente integrato con tutti i principali servizi di Amazon (Cloud Player, Video Player, Appstore, e, naturalmente, l'applicazione Kindle). Il prezzo dovrebbe essere competitivo e aggirarsi attorno ai 250 dollari.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-tablet-nuove-indiscrezioni_106762</link>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon ha in cantiere un tablet da 7 pollici per ottobre?]]></title>
		<description><![CDATA[Secondo fonti interne a DigiTimes, i piani di Amazon includerebbero il lancio, nel mese di ottobre, di un tablet da 7 pollici. La compagnia dovrebbe proseguire questa linea di mercato mettendo in produzione, a metà 2012, un tablet da 10,1 pollici, la cui commercializzazione avverrebbe alla fine dello stesso anno.A prescindere da queste voci, un tablet targato Amazon uscirà a breve sul mercato, e il suo costo sarà decisamente contenuto rispetto al principale rivale del settore, l'iPad. Si parla infatti di una versione base dal costo di 249 dollari.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-ha-in-cantiere-un-tablet-da-7-pollici-per-ottobre_106518</link>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon potrebbe vendere 5 milioni di tablet nell'ultimo trimestre del 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Secondo un analista della Forrester Research, se Amazon, come previsto, dovesse lanciare un tablet dal costo inferiore ai 300 dollari, disponibilità permettendo, le vendite potrebbero raggiungere i 5 milioni di unità prima della fine del 2011. Se questo dovesse essere vero, il nuovo tablet della multinazionale dell'e-commerce americana potrebbe seriamente mettere i bastoni tra le ruote alla sua controparte Apple. Amazon, da parte sua, continua a mantenere segreti i dettagli sul dispositivo, il cui lancio dovrebbe avvenire all'inizio di ottobre. ]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-potrebbe-vendere-5-milioni-di-tablet-nell-ultimo-trimestre-del-2011_106396</link>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[I tablet di Amazon costeranno centinaia di dollari in meno rispetto alla controparte Apple?]]></title>
		<description><![CDATA[Da alcune fonti interne al New York Post, sembra che la strategia di Amazon nel vendere il suo tablet (che uscirà a fine settembre) sia quella di offrire un prezzo estremamente competitivo. Le voci suggeriscono infatti che il costo, pur non essendo stato specificato, sarà di "centinaia di dollari" inferiore rispetto al corrispettivo Apple, l'iPad. Dopo il successo dell'HP TouchPad, ora sul mercato a 99 dollari, continua la tendenza a tenere bassi i prezzi di questo tipo di dispositivi, specialmente ora che si è a ridosso della presentazione ufficiale dei tablet di nuova generazione.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/i-tablet-di-amazon-costeranno-centinaia-di-dollari-in-meno-rispetto-alla-controparte-apple_106185</link>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Il tablet di Amazon verrà lanciato prima di ottobre?]]></title>
		<description><![CDATA[Nei mesi scorsi sono comparsi innumerevoli rumor sui device Android che dovrebbe commercializzare Amazon, ma fino ad oggi non c'è stata alcuna conferma ufficiale. Il quotidiano "The Wall Street Journal" ha però recentemente riportato nuove indiscrezioni, che sembrano provenire da una fonte vicina al colosso americano dell'e-commerce.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/il-tablet-di-amazon-verra-lanciato-prima-di-ottobre_103287</link>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[I tablet di Amazon saranno da 7" e 10"?]]></title>
		<description><![CDATA[Continuano ad arrivare indiscrezioni sul possibile ingresso di Amazon nel mercato dei tablet. Nel corso delle ultime settimane sono infatti comparsi rumor che indicano l'arrivo di due device denominati Coyote e Hollywood. Il sito PC Mag riporta oggi nuove interessanti notizie. Il colosso americano dell'e-commerce sarebbe davvero intenzionato a lanciare due tablet. Il primo, Coyote, sarà da 7", monterà un processore dual-core NVIDIA Tegra 2 e costerà 349 $. Per quanto riguarda Hollywood invece, avrà uno schermo da 10", sarà dotato di una CPU quad-core NVIDIA Tegra 3 ed avrà un prezzo di 449 $. Secondo la fonte, Amazon utilizzerà semplici LCD al posto dei display Mirasol (o simili). L'uscita dei due tablet è prevista entro la fine dell'anno.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/i-tablet-di-amazon-saranno-da-7-e-10_98456</link>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon lavora a due tablet Android?]]></title>
		<description><![CDATA[Continuano ad arrivare rumor sul possibile lancio da parte di Amazon di uno o più tablet. Questa volta provengono dal sito BGR che riporta appunto nuove indiscrezioni. Il colosso americano dell'e-commerce sarebbe infatti al lavoro su due tablet, nomi in codice  "Coyote" e "Hollywood", con sistema operativo Android. Il primo dispositivo dovrebbe avere un prezzo più basso poiché sarà equipaggiato con il processore dual-core NVIDIA Tegra 2 (già utilizzato da molti altri produttori), mentre "Hollywood" sembra che monterà il nuovissimo processore quad-core Tegra 3.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-lavora-a-due-tablet-android_98067</link>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[L'Amazon tablet potrebbe uscire entro il 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Stando a recenti indiscrezioni trapelate da un fornitore di componenti per Amazon, tale azienda taiwanese Quanta Computer, il tablet del noto portale di acquisti online potrebbe arrivare già entro la fine dell'anno. Si parla anche dell'adozione della tecnologia LCD touchscreen Fringe Field Switching (FFS) prodotta da E Ink, la stessa azienda che fornisce ad Amazon gli schermi del Kindle, per il display di questo tablet ancora senza nome. Vi terremo aggiornati.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/l-amazon-tablet-potrebbe-uscire-entro-il-2011_97244</link>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon non si accontenta del successo di Kindle]]></title>
		<description><![CDATA[Nonostante il successo di Kindle, ad Amazon non basta. L'azienda sarebbe pronta ad investire nella produzione di un tablet proprio, così da creare un'offerta complementare a quella di Kindle e sfidare il concorrente di Apple, iPad. Secondo indiscrezioni, i lavori avrebbero già preso il via negli scorsi giorni e Amazon avrebbe contattato il produttore, già assoldato da Sony e RIM, Quanta Computer al quale sarebbe stato chiesto di fornire entro il periodo natalizio circa 800.000 unità. Altre notizie trapelate farebbero pensare a un coinvolgimento di Samsung nel design del prodotto, ma, trattandosi di indiscrezioni, chiediamo di prendere con dovuta cautela tali informazioni.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-non-si-accontenta-del-successo-di-kindle_97056</link>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon propone brani mp3 a 0,69$, Apple resta a guardare?]]></title>
		<description><![CDATA[Ecco l'ultima mossa di Amazon per attirare più clienti possibili verso la propria piattaforma di acquisti musicali. Da ieri il sito propone una selezione di best-sellers di brani mp3 a soli 0,69$ (i pezzi erano inizialmente acquistabili a 0,89$). Insomma, Amazon vuole fare concorrenza sfrenata ad iTunes, e la cosa è ancora più evidente se pensiamo che la maggior parte degli stessi brani sono venduti da Apple a 1,29$.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-propone-brani-mp3-a-069$-apple-resta-a-guardare_96920</link>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 13:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon: app store è troppo generico per essere brevettato]]></title>
		<description><![CDATA[App store è un termine generico e deve poter essere utilizzato liberamente: con questa dichiarazione Amazon si unisce ad altre aziende per la contestazione contro Apple che vorrebbe la titolarità sulla parola "app store". La casa di Cupertino contesta ad Amazon l'uso del termine per il proprio negozio digitale sui sistemi Android. Nei documenti presentati alla corte del nord della California, l'azienda di Bezos ha portati alcuni esempi per motivare la sua posizione facendo notare come il termine "app" sia stato votato dall'American Dialect Society come "Parola dell'anno 2010"; l'azienda ha anche citato un discorso in cui proprio Jobs citò genericamente il termine "app store" per parlare delle soluzioni presenti sul sistema operativo di Google.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-app-store-e-troppo-generico-per-essere-brevettato_96649</link>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon e Samsung lavorano ad un tablet?]]></title>
		<description><![CDATA[Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Peter Rojas, fondatore di Engadget, Amazon e Samsung starebbero collaborando alla realizzazione di un tablet con sistema operativo Android. Ma quale versione dell'OS monterà? Sarà da 7" o 10"? Ed il prezzo? Sarà competitivo? Peter Rojas ha fatto qualche ipotesi. Prima di tutto, il colosso americano potrebbe decidere di personalizzare in modo molto significativo Android, integrando così tutti i propri servizi (libri, musica, App Store, etc.). Il dispositivo potrebbe avere un display da 7" e costare circa 250 $, sarebbe infatti più difficile per Amazon vendere un tablet da 10" allo stesso prezzo. Viene infine ipotizzata la data di lancio. Il fondatore di Engadget scrive "entro e non oltre l'estate", prendendo come riferimento il Kindle 3, commercializzato appunto l'agosto dello scorso anno. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale, se mai ci sarà...]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-e-samsung-lavorano-ad-un-tablet_96434</link>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon sta pensando all'utilizzo della tecnologia NFC]]></title>
		<description><![CDATA[Bloomberg segnala che Amazon sta valutando l'utilizzo di un servizio di pagamento mobile basato sulla tecnologia NFC, che consenta di pagare gli oggetti e ricevere per ogni acquisto punti fedeltà, utilizzando nient'altro che un smartphone NFC. Pare che Amazon stia anche considerando altre caratteristiche che consentirebbero un utilizzo più intelligente del portale di acquisti. Ad esempio, Bloomberg fa questo esempio: qualcuno va in un negozio "fisico" ad acquistare un paio di jeans ma non trova la propria taglia. A questo punto potrebbe semplicemente eseguire la scansione del cartellino dei jeans per verificare la presenza della taglia su Amazon.com e acquistarli in pochi secondi. I dettagli sono ancora molto fumosi e non è affatto sicuro che Amazon decida di proseguire su questa strada. Secondo la fonte, si capirà se continuare in questa direzione solo tra 4 o 5 mesi.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-sta-pensando-all-utilizzo-della-tecnologia-nfc_94981</link>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 12:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sony fa sentire la sua voce sul caso Amazon Cloud Player]]></title>
		<description><![CDATA[In un certo senso c'era da aspettarselo. Amazon,ieri, ha lanciato un servizio che potenzialmente potrebbe dettar legge nel futuro prossimo e molte aziende si sono sentite escluse e battute sul tempo. La prima che ha fatto sentire la propria voce è Sony Music che si dice non molto contenta del servizio offerto da Amazon.com per una questione di licenze. La casa discografica giapponese annuncia di star studiando un nuovo tipo di licenza da sottoporre ad Amazon per i fini specifici a cui i file MP3 vengono sottoposti. Ma afferma anche di mantenere tutte le opzioni legali aperte. Amazon non ha perso tempo ed ha immediatamente ribattuto a Sony affermando seccamente: "Cloud Player è un'applicazione che permette ai clienti di gestire e riprodurre la propria musica. È come una qualsiasi altra applicazioni esistente di gestione dei media. Non abbiamo bisogno di una licenza per fare Cloud Player. La funzionalità di salvataggio di brani MP3 di Cloud Drive è paragonabile a salvare la propria musica su un disco rigido esterno o anche in iTunes".]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/sony-fa-sentire-la-sua-voce-sul-caso-amazon-cloud-player_94725</link>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon.com lancia Cloud Player: piattaforma web-based di archiviazione musicale]]></title>
		<description><![CDATA[Amazon mette sotto scacco Apple e Google. Bruciate sul tempo, almeno in territorio USA, le due multinazionali hanno visto sfrecciarsi davanti agli occhi, in queste ore, la presentazione da parte di Amazon.com del servizio musicale che, effettivamente, mancava. Amazon Cloud Player for Web e Amazon Cloud Player for Android sono degli innovativi servizi cloud per la riproduzione musicale su smartphone, tablet, Mac e PC. In pratica caricando sulla piattaforma online la propria libreria musicale è possibile poi effettuarne lo streaming su smartphone e tablet Android, nonché su personal computer.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazoncom-lancia-cloud-player-piattaforma-web-based-di-archiviazione-musicale_94644</link>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:41:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon lancerà il suo app store su dispositivi Android nel 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Amazon ha annunciato oggi l'arrivo di un suo personale AppStore sui dispositivi con sistema operativo Android,  un diretto concorrente non solo dello store di Apple, ma anche dell'Android Market di Google. Le nuove applicazioni racchiuse nello store digitale di Amazon arriveranno nel corso del 2011: la compagnia promette nessun tipo di censura nella pubblicazione delle applicazioni (esclusi ovviamente i contenuti illegali o pornografici) ma effettuerà solo un controllo sulla qualità dei contenuti. L'aspetto più interessante è il modello economico che verrà adottato: sarà Amazon a decidere i prezzi dei software, e allo sviluppatore spetterà il 70% dei guadagni.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-lancera-il-suo-app-store-su-dispositivi-android-nel-2011_88913</link>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon e le statistiche 2010]]></title>
		<description><![CDATA[Amazon.com, ieri, ha pubblicato la sua pagina di statistiche relative al 2010.Nella categoria Best Selling product 2010 il telefono piu' venduto e' stato il Samsung I897, nella categoria Most Wished (i piu' desiderati) invece e' stato LG KP500.A sorpresa, nella categoria Moust Popular Gift (i regali piu' popolari) compare il Nokia N900. Se siete curiosi di vedere tutti gli oggetti piu' venduti di Amazon dello scorso anno eccovi il link]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/tech/notizia/amazon-e-le-statistiche-2010_88717</link>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 13:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amazon.it è online, con 9,90&euro; spedizioni gratuite per un anno]]></title>
