<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
<channel>
<title>Anime in TV Notizie</title>
<description>Tutte le notizie su Anime in TV di Everyeye.it</description>
<link>http://www.everyeye.it/rss/anime-in-tv_9976</link>
<language>it-IT</language>
<copyright>Copyright 2000-2010 Everyeye.it</copyright>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 9 al 15 aprile 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 9 al 15 aprile 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-9-al-15-aprile-2012_124171</link>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 2 all'8 aprile 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 2 all'8 aprile 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-2-all-8-aprile-2012_124033</link>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 26 marzo al 1&deg; aprile 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 26 marzo al 1&deg; aprile 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-26-marzo-al-1-aprile-2012_123271</link>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:47:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 19 al 25 marzo 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv giapponesi dal 19 al 25 marzo 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-19-al-25-marzo-2012_122546</link>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 23:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 12 al 18 marzo 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv giapponesi dal 12 al 18 marzo 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-12-al-18-marzo-2012_122447</link>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 5 all'11 marzo 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 5 all'11 marzo 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-5-all-11-marzo-2012_121847</link>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 27 febbraio al 4 marzo 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 27 febbraio al 4 marzo 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-27-febbraio-al-4-marzo-2012_121747</link>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 20 al 26 febbraio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 20 al 26 febbraio 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-20-al-26-febbraio-2012_120815</link>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 22:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 13 al 19 febbraio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 13 al 19 febbraio 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-13-al-19-febbraio-2012_120546</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 6 al 12 febbraio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 6 al 12 febbraio 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-6-al-12-febbraio-2012_120129</link>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:58:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 30 gennaio al 5 febbraio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 30 gennaio al 5 febbraio 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-30-gennaio-al-5-febbraio-2012_119580</link>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 23 al 29 gennaio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 23 al 29 gennaio 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-23-al-29-gennaio-2012_118565</link>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 16 al 22 gennaio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 16 al 22 gennaio 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-16-al-22-gennaio-2012_117968</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 9 al 15 gennaio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 9 al 15 gennaio 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-9-al-15-gennaio-2012_117669</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Madoka Magica e Ano Hana dal 5 Febbraio su Rai4]]></title>
		<description><![CDATA[La casa editrice Dynit ha annunciato che due dei titoli anime acquisiti da poco per il suo catalogo home video, andranno in onda nella domenica mattina di Rai4 a partire dal 5 febbraio in prima visione assoluta: Dal 5 Febbraio 2012, ogni Domenica mattina, su RAI4 arrivano "MADOKA MAGICA" e "ANO HANA"!  MADOKA MAGICA in onda dal 5 febbraio, ogni domenica alle ore 10:30 circa; ANO HANA in onda dal 5 febbraio, ogni domenica alle ore 10:55 circa.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/madoka-magica-e-ano-hana-dal-5-febbraio-su-rai4_117573</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:58:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 2 all'8 gennaio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, vi riportiamo la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 2 all'8 gennaio 2012.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-2-all-8-gennaio-2012_117468</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 21 al 27 novembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 21 al 27 novembre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-21-al-27-novembre-2011_114641</link>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 14 al 20 novembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 14 al 20 novembre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-14-al-20-novembre-2011_114238</link>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 7 al 13 novembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 7 al 13 novembre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-7-al-13-novembre-2011_113035</link>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 31 ottobre al 6 novembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 31 ottobre al 6 novembre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-31-ottobre-al-6-novembre-2011_112333</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, addio al doppiatore Ken Yamaguchi]]></title>
		<description><![CDATA[Ken Yamaguchi, doppiatore di alcuni personaggi in anime famosi come Ken il Guerriero, Dragon Quest, Saint Seiya, Kinnikuman e Dragon Ball Z, è deceduto lo scorso 24 ottobre dopo aver combattuto a lungo con una grave malattia. Aveva 55 anni. Il vero nome di Ken Yamaguchi era Kiyoshige Yamaguchi: nato nel 1956, il seiyuu fondò la OYS Produce and Planning, un'agenzia per doppiatori, ma soprattutto per nuovi talenti che dovevano farsi notare in questo campo. Era il padre di Kiyohiro Yamaguchi.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-addio-al-doppiatore-ken-yamaguchi_112073</link>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 24 al 30 ottobre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 24 al 30 ottobre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-24-al-30-ottobre-2011_111747</link>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 17 al 23 ottobre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 17 al 23 ottobre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-17-al-23-ottobre-2011_111289</link>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:01:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 10 al 16 ottobre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 10 al 16 ottobre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-10-al-16-ottobre-2011_110754</link>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 3 al 9 ottobre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 3 al 9 ottobre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-3-al-9-ottobre-2011_110595</link>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 26 settembre al 4 ottobre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 26 settembre al 4 ottobre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-26-settembre-al-4-ottobre-2011_109985</link>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 19 al 25 settembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv giapponesi dal 19 al 25 settembre 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-19-al-25-settembre-2011_109651</link>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 12 al 18 settembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network, Video Research e Mantan Web, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 12 al 18 settembre 2011.Sazae-san 17.6%Chibi Maruko-chan 12%Detective Conan 9.9%One Piece 8.7%Toriko 8%]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-12-al-18-settembre-2011_109070</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 5 all'11 settembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 5 all'11 settembre 2011.1)Sazae-san 18.4%2)Chibi Maruko-chan 11.9%3)Doraemon Birthday Special 10.8%4)One Piece 10%5)Detective Conan 9%]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-5-all-11-settembre-2011_108514</link>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 22 al 28 agosto 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 22 al 28 agosto 2011.1)Sazae-san 17.1%2)Chibi Maruko-chan 11.7%3)One Piece 11%4)Summer Vacation Exclusive! Anime Festival Crayon Shin-chan 9.8%5)Summer Vacation Exclusive! Anime Festival Doraemon 8.7%]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-22-al-28-agosto-2011_107434</link>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 15 al 21 agosto 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 15 al 21 agosto 2011.1)Sazae-san 14%2)Summer Vacation Exclusive! Anime Festival Doraemon TV Asahi 10.2%3)Summer Vacation Exclusive! Anime Festival Crayon Shin-chan 9.8%4)One Piece 8.4%5)Chibi Maruko-chan 7.3%]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-15-al-21-agosto-2011_106893</link>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 01:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dall'8 al 14 agosto 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dall'8 al 14 agosto 2011.1)Sazae-san 14.6%2)Summer Vacation Exclusive! Anime Festival Crayon Shin-chan 9.4%3)One Piece 9.4%4)Chibi Maruko-chan 8.7%5)Summer Vacation Exclusive! Anime Festival Doraemon TV 8.4%]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dall-8-al-14-agosto-2011_106315</link>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rai4, è ritornata la Anime Morning]]></title>
		<description><![CDATA[E' iniziata da ieri, lunedi 22 agosto, la nuova Anime Morning di Rai4, ovvero la mattinata dedicata ai migliori titoli dell'animazione giapponese. Per tutti gli appassionati italiani di animazione giapponese il giorno inizia, tra latte e caffè ed un cornetto, alle 9,30 con due graditi ritorni e una novità assoluta in prima visione tv. Dal lunedi al venerdi potremo vedere nell'ordine La malinconia di Haruhi Suzumiya e Lovely Complex, anime scolastici già proposti dal canale gratuito del digitale terrestre Rai, titoli pubblicati in dvd dalla casa editrice Dynit mentre la novità riguarda Tokyo Magnitude 8.0, anime catastrofico che racconta la storia di due ragazzini dopo una violenta scossa di terremoto che ha messo in ginocchio la capitale giapponese, una serie acquisita da Yamato Video. Il sabato spazio invece a Nana, Toradora! e Special A. Dopo il salto i dettagli della trama dei titoli di cui abbiamo parlato.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/rai4-e-ritornata-la-anime-morning_105806</link>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 1&deg; al 7 agosto 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 1&deg; al 7 agosto 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-1-al-7-agosto-2011_105750</link>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 25 al 31 luglio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 25 al 31 luglio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-25-al-31-luglio-2011_105389</link>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 18 al 24 luglio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 18 al 24 luglio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-18-al-24-luglio-2011_104952</link>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dall'11 al 17 luglio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dall'11 al 17 luglio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dall-11-al-17-luglio-2011_104518</link>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 4 al 10 luglio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 4 al 10 luglio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-4-al-10-luglio-2011_103837</link>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 23:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 27 giugno al 3 luglio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, a top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 27 giugno al 3 luglio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-27-giugno-al-3-luglio-2011_103474</link>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 20 al 26 giugno 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 20 al 26 giugno 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-20-al-26-giugno-2011_103011</link>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 13 al 19 giugno 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 13 al 19 giugno 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-13-al-19-giugno-2011_102611</link>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 6 al 12 giugno 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 6 al 12 giugno 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-6-al-12-giugno-2011_102197</link>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:48:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 30 maggio al 5 giugno 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 30 maggio al 5 giugno 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-30-maggio-al-5-giugno-2011_101782</link>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 23 al 29 maggio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 23 al 29 maggio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-23-al-29-maggio-2011_101308</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Emily della Luna Nuova, la serie animata in prima tv dal 13 giugno su Italia1]]></title>
		<description><![CDATA[Novità nel palinsesto mattutino di Italia1 dedicato ai cartoni animati: dal 13 giugno alle ore 9,00 di mattina sarà trasmessa, in prima visione tv, la serie Emily della Luna Nuova, anime ispirato ai romanzi di Lucy Maud Montgomery, autrice di Anna dai capelli rossi, già andato in onda sul canale a pagamento del digitale terrestre Mediaset Premium, Hiro dal 25 febbraio al 22 marzo scorso. La serie animata, composta da 26 episodi, vede come protagonista Emily, una ragazza che, rimasta orfana, si stabilisce nella tenuta agricola New Moon situata nell' Isola del Principe Edoardo insieme alle zie, che non vedono di buon occhio il suo sogno di diventare scrittrice. A sostenerla ci saranno i suoi amici Ilse, Teddy e Perry, ognuno di loro in possesso di un talento particolare.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/emily-della-luna-nuova-la-serie-animata-in-prima-tv-dal-13-giugno-su-italia1_100867</link>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 16 al 22 maggio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 16 al 22 maggio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-16-al-22-maggio-2011_100746</link>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 9 al 15 maggio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti in territorio nipponico dal 9 al 15 maggio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-9-al-15-maggio-2011_100331</link>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 2 all' 8 maggio 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 2 all' 8 maggio 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-2-all-8-maggio-2011_98412</link>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:41:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dal 18 al 24 aprile 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network, Video Research e Yaraon!, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dal 18 al 24 aprile 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dal-18-al-24-aprile-2011_97495</link>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Giappone, top 10 degli anime più visti dall' 11 al 17 aprile 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Tramite i siti Anime News Network e Video Research, la top 10 degli anime più visti nelle tv nipponiche dall' 11 al 17 aprile 2011.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/anime/notizia/giappone-top-10-degli-anime-piu-visti-dall-11-al-17-aprile-2011_97023</link>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cyborg 009 - La Leggenda della supergalassia, il film animato su Man-Ga]]></title>
