<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
<channel>
<title>Classifica Software USA Notizie</title>
<description>Tutte le notizie su Classifica Software USA di Everyeye.it</description>
<link>http://www.everyeye.it/rss/classifica-software-usa_9401</link>
<language>it-IT</language>
<copyright>Copyright 2000-2010 Everyeye.it</copyright>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/01/2011 al 31/12/2011]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software 2011 mostra in maniera davvero incredibile come i titoli più venduti siano usciti quasi a ridosso della fine dell'anno, con una concentrazione davvero deleteria per moltissime produzioni di valore, persesi inevitabilmente. Venendo alla TOP 10 il primo non può che essere Modern Warfare 3, seguito da Just Dance 3, due titoli nei quali i numeri hanno parlato di settimana in settimana. Terzo uno dei caploavori dell'anno: Skyrim, inaspettata sorpresa di Bethesda. Quarto Battlefield 3, atteso e prontamente acquistato dagli appassionati degli shooter, al quale segue l'immancabile Madden, miglioratosi anche quest'anno. A spezzare a metà la classificauno dei soli due titoli usciti oltre sei mesi fa: Black Ops. Un successo incredibile che non deve comunque sminuire i risultati ottenuti da Arkham City e Gears of War 3, in settima ed ottava posizione (quest'ultima un pò stretta all'ultimo capitolo della trilogia di Marcus Fenix). Chiudono Just Dance 2 e Asasssin's Creed: Revelations.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-01-2011-al-31-12-2011_116830</link>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/12/2011 al 31/12/2011]]></title>
		<description><![CDATA[Le vendite software di Dicembre vedono la prima posizione in classifica occupata -senza sorprese- da Modern Warfare 3, uno tra i titoli più venduti dell'intera storia dei videogiochi. Segue l'altrettanto incredibile Just Dance 3, che conquista l'argento mantenendosi sempre costante. Bronzo per Skyrim, una delle rivelazioni dell'anno. In quarta posizione ottiene un ottimo piazzamento Mario Kart 3DS, primo di soli due titoli in classifica per la software house di Kyoto, incalzato in quinta da Battlefield 3, apprezzatissimo soprattutto per l'online. Al sesto posto l'immancabile Madden, che precede addirittura Assassin's Creed: Revelations, non fortissimo in termini di vendite. Chiudono NBA 2K12, Super Mario 3D Land (solo nono) e Batman: Arkham City.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-12-2011-al-31-12-2011_116829</link>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/11/2011 al 30/11/2011]]></title>
		<description><![CDATA[Le vendite negli States per il mese di Novembre vedono primeggiare, come sospettato, Modern Warfare 3, seguito tuttavia dall'apprezzatissimo Skyrim, in procinto (secondo gli ultimi rumors) di vincere l'ambito premio per il GOTY. Terza posizione per Battlefield 3, che conquista ottimi risultati pur rimanendo ben distante dal mastodontico rivale Activision. Solo quarto Assassin's Creed: Revelations, con la serie in costante calo d'appeal. Quinta posizione per il sempre più stupefacente Just Dance 3, che negli States riesce a scalzare addirittura Madden, in voga come al solito. Soltanto alla settima posizione troviamo Uncharted 3, chiaro simbolo di come PS3 non sia la console ad andare per la maggiore nel continente a stelle e strisce. Ottava, nona e decima posizione sono occupate da Saint's Row The Third (molto più acclamato in Europa - stranamente), Skyward Sword e Batman Arkham City, che chiude inaspettatamente questa top ten.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-11-2011-al-30-11-2011_114465</link>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/10/2011 al 31/10/2011]]></title>
		<description><![CDATA[Il mese d'Ottobre, negli States, si profila come profetizzato. La medaglia d'oro va infatti a Battlefield 3, che non poteva certo mancare nelle ludoteche degli FPS-lover per eccellenza. Argento all'ottimo Arkham City e bronzo ad NBA 2K12, che tiene incollati gli americani allo schermo in attesa dello sbloccarsi della stagione NBA reale. Solo quarto Rage, recepito comunque molto bene visto il "ritardo" nell'uscita. Segue il terzo capitolo di Just Dance che, forse, sta cominciando a perdere un minimo di smalto, ma riesce comunque a tenere a bada titoli del calibro di Dark Souls (magari troppo difficile per gli americani) e Madden, che imperversa a stagione sportiva inoltrata. Chiudono Forza Motorsport 4, Gears of War 3 e FIFA 12. Inutile dire che, tranne per quest'ultimo, ci saremmo aspettati posizioni nettamente più alte.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-10-2011-al-31-10-2011_112193</link>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/09/2011 al 30/09/2011]]></title>
		<description><![CDATA[Per quanto riguarda le vendite software Settembre è stato il mese dei titoli sportivi, che figurano ben in tre in classifica. Al primo posto, ovviamente, Madden, che riparte alla grande esattamente come la stagione sportiva NFL. Immediatamente dietro, però, troviamo Gears of War 3, che spopola in America con oltre 2 milioni di copie vendute. Medaglia di bronzo per Dead Island, che conferma il buon trend anche oltreoceano. Stranissimo posizionamento, invece, per FIFA 12, quarto a dispetto della non elevata passione per il calcio negli States, che -a quanto pare- rinnegano l'Hockey, solo quinto. Segue un ottimo Deus Ex, forte della recente espasione; Resistance 3 non riesce a fare meglio del settimo posto, incalzato addirittura da Star Wars Wii. Nona e decima posizione sono occupate da un'immortale Black Ops e dal discreto Space Marine.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-09-2011-al-30-09-2011_110174</link>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/08/2011 al 31/08/2011]]></title>
		<description><![CDATA[Poche le sorprese per quel che concerne la classifica di vendita software statunitense nel mese di Agosto. Prima posizione obbligatoria e scontata per Deus Ex che, pur uscendo a fine mese, si garantisce l'enorme mole di vendite dovuta all'hype e all'attesa attorno alla produzione Eidos. Secondo, altrettanto ovviamente, NCAA Football 12, una vera e propria religione per gli americani, soprattutto con la stagione collegiale già nel vivo. Al terzo posto, invece, una mini-sorpresa: Black Ops, che vive probabilmente delle nuove mappe e del servzio Elite. La quarta posizione, nonché poi le successive cinque, sono il chiaro esempio della carenza di titoli tipicamente estiva. In sequenza troviamo infatti Phineas and Ferb (tratto da un cartone per bambini dal canale satellitare Disney XD), Cars 2, Just Dance Summer Party e Just Dance 2 e, infine, Lego Pirati dei Caraibi; una "line up" che probabilmente nessuno vorrebbe vedere sul suo scaffale videoludico. Chiudono Zelda Ocarina of Time -solo nono- e Zumba Fitness.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-08-2011-al-31-08-2011_107387</link>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/06/2011 al 30/06/2011]]></title>
		<description><![CDATA[Il mese di Giugno per quel che concerne la classifica software statunitense non vede grossissime sorprese. In prima posizione, come potevamo aspettarci da una mensilità senza grossissime uscite, L.A. Noire, trainato anche nel corso di Giugno dall'oculata pianificazione dei DLC, che hanno mantenuto vivo l'interesse. Secondo, a ruota, Duke Nukem Forever, che risveglia i più beceri istinti del popolo a stelle e strisce nonché la sua smisurata passione per qualsiasi First Person Shooter. Buono anche il piazzamento di Infamous 2, unica esclusiva PS3 del periodo che, pur senza entusiasmare, ha saputo cogliere ed ampliare l'eredità del primo capitolo. Seguono Lego Pirati dei Caraibi, il cui successo è oramai legato al brand, e Ocarina of Time 3D, acquistato -a sorpresa- da meno della metà dei possessori di 3DS in USA (34%). Ancora discreti, in sesta posizione, i numeri di Black Ops, che rinviene grazie al rilascio di ulteriori nuove mappe. Settimo NBA 2K11 che emette forse in Giugno il Canto del Cigno, essendosi conclusi in questo mese i playoff NBA. Chiudono la top ten Mortal Kombat, senza infamia ne lode, Cars 2 e Just Dance che, aldilà dell'exploit europeo, non sembra attecchire più di tanto.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-06-2011-al-30-06-2011_103335</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/05/2011 al 31/05/2011]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software statunitense per il mese di Maggio vede primeggiare L.A. Noire, che, pur avendo avuto soltanto dieci giorni per competere, riesce nell'impresa di sbaragliare la concorrenza. Secondo, assecondando le velleità competitive del popolo a stelle e strisce, Brink, il non certo fenomenale FPS Bethesda. Segue a ruota, a guadagnarsi il Bronzo, Lego: Pirati dei Caraibi, a testimonianza della dinastia instaurata da Telltale Games. La classifica vede poi diversi grandi titoli come Portal 2, Mortal Kombat, Black Ops (tornato in voga grazie all'Escalation Map pack) a separare l'alta dalla bassa classifica. Qui troviamo l'immancabile Zumba Fitness, che apre la strada ad NBA 2K11 (che con la fine dei playoff può dire chiusi i suoi successi), Just Dance 2 e Lego Star Wars.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-05-2011-al-31-05-2011_101382</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/04/2011 al 30/04/2011]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software per il mese di Aprile riguardante il mercato statunitense vede un trionfo per quanto riguarda i titoli Xbox 360, spinti anche probabilmente dai disservizi del gioco online su PlayStation 3. Al primo posto troviamo Mortal Kombat, che riesce a superare Portal 2, l'ottimo puzzle game di Valve, e l'FPS di Crytek Crysis 2. Giù dal podio troviamo in quarta posizione Tiger Woods PGA Tour 12, seguito da Michael Jackson: The Experience. I due Pokemon per  Nintendo DS scendono alla sesta e settima posizione, e Just Dance 2 per Nintendo Wii di ferma all'ottavo posto. Chiudono la classifica due titoli per PlayStation 3: SOCOM 4 e Mortal Kombat.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-04-2011-al-30-04-2011_97828</link>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/03/2011 al 31/03/2011]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software per il mese di Marzo per quel che concerne il mercato statunitense vede il prevedibile trionfo dei nuovi titoli Pokemon per Nintendo DS. Pokemon White e Black totalizzano insieme quasi 2 milioni e mezzo di copie. In terza posizione, nonostante critiche non troppo positive, troviamo Homefront, il nuovo FPS di THQ. Quarto Dragon Age 2, che vende sufficientemente bene per scalzare l'evergreen Call of Duty: Black Ops, al quinto posto. Buono anche il debutto in 6&deg; posizione di Lego Star Wars III: The Clone Wars, mentre appare sottotono quello di Crysis 2, solo in 7&deg; posizione. Chiudono la classifica alcuni titoli sportivi: NBA 2K11, MLB 11 e Fight Night Champion.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-03-2011-al-31-03-2011_96061</link>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dati di vendita NPD: gli analisti non potranno più commentare e diffondere numeri e statistiche]]></title>
		<description><![CDATA[Analisti del mercato videoludico statunitense non avranno più il permesso di diffondere dati di vendita confidenziali raccolti da NPD Group. L'ha confermato oggi l'azienda, che non permetterà più la diffusione dei numeri del software e hardware venduto in USA attraverso interviste, email, o altri mezzi di comunicazione, pena l'eliminazione dei diretti interessati dalla mailing lists della compagnia. NPD aveva deciso a fine del 2010 di interrompere la diffusione dei dati raccolti, sebbene questo non aveva impedito ad agenzie come Wedbush Morga di commentarli e diffonderli così pubblicamente.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/dati-di-vendita-npd-gli-analisti-non-potranno-piu-commentare-e-diffondere-numeri-e-statistiche_94577</link>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/02/2011 al 28/02/2011]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software per il mese di Febbraio per quel che concerne il mercato statunitense vede primeggiare, ancora una volta, Call Of Duty: Black Ops, forte del nuovo map pack. In seconda posizione l'ottimo Marvel VS Capcom che precede addirittura il mai domo Just Dance 2 per Wii. Quarto NBA 2K11 sospinto forse dall'All Star Game NBA, svoltosi proprio a Febbraio. Perde qualche posizione Dead Space 2, solo quinto davanti a Zumba Fitness: Join The Party, Bulletstorm ed un deludente Killzone 3, solo settimo. Chiudono Michael Jackson: The Experience e Mario Sport Mix.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-02-2011-al-28-02-2011_93554</link>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/12/2010 al 31/12/2010]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software americana per il mese di Dicembre conferma in prima posizione Call of Duty: Black Ops: l'FPS di Activision continua incontrastato a vendere a ritmo sostenuto. Al secondo poso risale Just Dance 2, che grazie alle festività natalizie è riuscito a vendere più di 5 milioni di copie in tutto il mondo. La terza espansione di World of Warcraft si aggiudica la terza posizione, seguito da Assassin's Creed Brotherhood. Donkey Kong Returns  per Nintendo Wii rimane fermo a metà classifica, e Disney Epic Mickey lo segue una posizione più in basso. Chiudono la classifica Madden NFL 11, Michael Jackson The Experience, titolo musicale di Ubisoft, NBA 2K11, e Need For Speed Hot Pursuit, che scende in classifica e si piazza in ultima posizione. ]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-12-2010-al-31-12-2010_89526</link>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/11/2010 al 30/11/2010]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software americana per il mese di Novembre vede in prima posizione Call of Duty: Black Ops, che distrugge letteralmente la concorrenza con ben 8 milioni e mezzo di copie vendute. Al secondo poso l'ottimo Assassin's Creed: Brotherhood, capace di conseguire risultati davvero inaspettati nonostante il suo carattere da DLC espanso. Terzo l'incrollabile Just Dance per Nintendo Wii, sotto al quale si classifica Madden NFL 11, la cui voglia viene riaccesa negli americani dalla fase clou vissuta in questo momento nella lega professionistica statunitense. Segue Fable III, che perde qualche posizione ma si piazza prima del meraviglioso Donkey Kong, capace comunque di vendere oltre 430 mila copie in due sole settimane. Need For Speed, settimo con 417 mila copie vendute, scavalca addirittura Gran Turismo 5, il cui impatto sul territorio a stelle e strisce non sembra aver lasciato più di tanto il segno. Chiudono un declassatissimo NBA 2K11, primo soltanto lo scorso mese, e il solito Wii Fit Plus.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-11-2010-al-30-11-2010_87651</link>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/10/2010 al 31/10/2010]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica di vendita americana per il mese di Ottobre vede al primo posto, complice l'inizio della regular season, NBA 2K11, il canto del cigno di 2K Sports, seguito a ruota da Fallout New Vegas, vera e propria rivelazione dell'autunno. Gli istinti belligeranti degli yankee si mostrano poi in terza posizione, dove campeggia Medal Of Honor, produzione che porta il giocatore nel cuore della guerra in Afghanistan. Seguono Fable 3 e Star Wars: The Force Unleashed 2, titoli che hanno riscosso valutazioni del tutto contrapposte da parte della critica ma che paiono andare di pari passo nei gusti dell'utenza. Resistono a metà classifica Halo: Reach e Just Dance 2, seguiti dallo scemare dei vari FIFA 11, Madden 11 e Smackdown VS RAW 2011, che chiudono il mese.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-10-2010-al-31-10-2010_86428</link>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software Americana - Dal 01/09/2010 al 30/09/2010]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica di vendita software statunitense per quanto riguarda il mese di Settembre vede spiccare in vetta Halo: Reach, che promette di fare faville anche nei prossimi mesi. A seguire troviamo Madden NFL 11, attesissimo negli Stati Uniti e sempre in voga, specialmente ora che la stagione NFL è ben avviata. La terza posizione è occupata da Dead Rising 2, seguito non troppo emonzionante ma comunque divertente del primo, inarrivabile, episodio. Quarta e quinta posizione sono occupate dagli altri titoli sportivi Electronic Arts, NHL e FIFA che ha preso piede anche negli USA dopo gli ultimi trascorsi della nazionale a stelle e strisce. La classifica vede quindi susseguirsi alcune delle ultime uscite dell'estate, tra le quali il nuovo Kingdom Hearts, Mafia 2, e Metroid: Other M per chiudersi definitivamente con Modern Warfare 2.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-americana-dal-01-09-2010-al-30-09-2010_85240</link>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/08/2010 al 31/08/2010]]></title>
		<description><![CDATA[Il mese d'Agosto, con la stagione sportiva in via di ripresa, non vede placarsi la febbre per l'NFL con Madden che piazza in classifica entrambe le versioni sui più alti gradini del podio, con cifre veramente da capogiro. Segue lontanissimo Super Mario Galaxy 2 che ruba il gradino del podio ad un'inaspettato Mafia 2, in quarta posizione. Si piazzano a metà classifica le versioni DS e WII di NSMB, lasciando dietro la versione PS3 di Mafia 2, il ritorno di fiamma di Modern Warfare 2, su 360, ed, in chiusura, la versione collegiale del simulatore di Football di EA e Wii Fit Plus.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-08-2010-al-31-08-2010_82236</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/07/2010 al 31/07/2010]]></title>
		<description><![CDATA[Nel mese di Luglio, vista la carenza d'uscite interessanti, gli statunitensi si concentrano sulle loro passioni sportive e su titoli tralasciati nel corso dell'anno per accumulo d'uscite in alcuni dei mesi più caldi. Vediamo infatti che le prime posizioni della classifica sono occupate da NCAA Football 11, l'ultima fatica EA Sports in termini di Football collegiale, un settore sportivo al quale il paese a stelle e strisce è attentissimo. Seguono Crackdown 2, Lego Harry Potter per DS e Red Dead Redemption, usciti tutti in periodi abbastanza scottanti per il portafogli. La classifica si chiude quindi con l'intramontabile Modern Warfare 2.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-07-2010-al-31-07-2010_81254</link>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/06/2010 al 30/06/2010]]></title>
		<description><![CDATA[Nel mese di Giugno il campione d'incassi negli Stati Uniti rimane la versione Xbox 360 di Red Dead Redemption, il capolavoro di Rockstar Games che ha unito critica e pubblico in una serie di meritati elogi. A seguire Super Mario Galaxy 2 e la versione Playstation 3 del free roaming Rockstar. Seguono il sempreverde New Super Mario Bros. Wii e Just Dance che pare riprendersi mese dopo mese. Da metà classifica in poi alcune new entry scalzano le versioni 360 e PS3 di UFC Undisputed 2010; si tratta di Toy Story 3 in versione Nintendo DS e Lego Harry Potter per Wii.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-06-2010-al-30-06-2010_79219</link>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/05/2010 al 31/05/2010]]></title>
		<description><![CDATA[Nel mese di Maggio, come volevasi dimostrare, il campione d'incassi negli Stati Uniti è stato Red Dead Redemption, il capolavoro di Rockstar Games che ha unito critica e pubblico in una serie di meritati elogi. A seguire Super Mario Galaxy 2, che ha, nonostante le settimane di svantaggio, fa registrare cifre molto simili alla versione PS3 del suddetto free roaming. Seguono a ruota, a metà classifica, le due versioni di UFC 2010 Undisputed, episodio riveduto e corretto della fortunata serie; scendendo verso il fondo troviamo vecchie conoscenze sempre in voga come Wii Fit Plus e New Super Mario Bros. Wii, un Alan Wake senza troppe pretese, Pokemon (sorprendentemente solo penultimo) e Skate 3.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-05-2010-al-31-05-2010_78056</link>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/04/2010 al 30/04/2010]]></title>
		<description><![CDATA[Pubblicata la Classifica Software che va dal 01/04/2010 al 30/04/2010.Buona Lettura.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-04-2010-al-30-04-2010_76082</link>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:11:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA : Classifica su Everyeye.tv]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica di vendita Software USA per il mese di Marzo 2010. Il mese che apre la primavera vede trionfare God Of War III. Ottimo anche Final Fantasy XIII per una ludoteca Playstation 3 in grande spolvero.Segui questo link per vedere il video di Classifica Software USA su Everyeye.tv]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-classifica-su-everyeyetv_73610</link>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/03/2010 al 31/03/2010]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software di Marzo mostra un ritorno di fiamma del baseball, decimo grazie allo strepitoso MLB 10: The Show. La supremazia Playstation 3, al di là dei soliti noti, si conferma anche con il netto distacco della versione Blue Ray di Final Fantasy, sul terzo gradino del podio, e con l'ottima prima posizione di God Of War III, al momento la più forte esclusiva di Sony.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-03-2010-al-31-03-2010_73606</link>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA : Classifica su Everyeye.tv]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica di vendita Software USA per il mese di Febbraio 2010. Il mese dell'amore vede trionfare Bioshock 2, a dispetto di un lancio in sordina. Ottimi, ancora una volta i numeri di New Super Mario Bros. Wii, Just Dance e Modern Warfare 2, ancora privo di un degno rivale.Segui questo link per vedere il video di Classifica Software USA su Everyeye.tv]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-classifica-su-everyeyetv_71823</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/02/2010 al 28/02/2010]]></title>
		<description><![CDATA[Il mese di Febbraio, per quel che riguarda le vendite software sul territorio statunitense, vede alcune interessanti new entry. La prima occupa proprio la prima posizione: si tratta di Bioshock 2 che, nonostante il lancio in sordina (rispetto ad altri titoli tripla A) ed un computo ludico non molto differente rispetto al primo episodio, riesce a far breccia nel cuore dei giocatori, evidentemente affamati di un secondo viaggio a Rapture. Continua, in seconda posizione, l'ottimo momento di New Super Mario Bros. Wii, incalzato da un incredibile Modern Warfare 2, forte, anche in Febbraio, dell'assenza di concorrenza. Molto buoni anche i numeri di Dante's Inferno e di Heavy Rain, a dispetto del suo carattere completamente al di fuori dei correnti canoni ludici.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-02-2010-al-28-02-2010_71803</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA : Classifica su Everyeye.tv]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica dei videogiochi più venduti negli Stati Uniti per il mese di Gennaio 2010. Saldamente al comando rimane New Super Mario Bros. Wii che riesce a prevaricare addirittura l'attesissimo Mass Effect 2, solo secondo. La lotta dietro è accesa e vede prevalere ancora una volta Modern Warfare 2 per Xbox 360.Segui questo link per vedere il video di Classifica Software USA su Everyeye.tv]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-classifica-su-everyeyetv_70270</link>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/01/2010 al 31/01/2010]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica software statunitense per il mese di Gennaio riserva qualche sorpresa in più rispetto alla controparte hardware, ma, fondamentalmente, niente di inatteso. Fa scalpore la "seconda giovinezza" di Mario che dalle feste natalizie rimane stabile in vetta alla classifica, con un distacco davvero notevole da Mass Effect 2, il più diretto inseguitore. Ancora notevoli i numeri di Modern Warfare 2, specialmente nella versione 360; il gap rispetto alle prime posizioni è però, oramai, incolmabile. Sorprendente -in negativo- anche l'ultimo posto della classifica, occupato da un timidissimo Darksiders, con sole 171mila copie vendute.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-01-2010-al-31-01-2010_70238</link>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA : Classifica su Everyeye.tv]]></title>
		<description><![CDATA[Scopri con Everyeye quali sono stati i videogiochi più venduti negli Stati Uniti per l'intero 2009. Modern Warfare 2 è stato, lo scorso anno, uno dei pochi in grado di contrastare e battere la supremazia Nintendo.Segui questo link per vedere il video di Classifica Software USA su Everyeye.tv]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/ds/notizia/classifica-software-usa-classifica-su-everyeyetv_68453</link>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA : Classifica su Everyeye.tv]]></title>
		<description><![CDATA[Scopri con la videoclassifica di Everyeye quali sono stati i titoli più venduti negli Stati Uniti per il mese di Dicembre 2009.Segui questo link per vedere il video di Classifica Software USA su Everyeye.tv]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-classifica-su-everyeyetv_68294</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Classifica Software USA - Dal 01/12/2009 al 31/12/2009]]></title>
		<description><![CDATA[La classifica Software americana per il mese di Dicembre 2009 vede una discreta ripresa dei consumi in ambito videoludico, alimentata soprattutto dal trend dei regali, costituiti spesso, come possiamo inferire dalla classifica, dall'accoppiata di Wii e New Super Mario Bros. oppure Wii e Wii Fit o ancora Wii e Wii Sport Resort.Si nota, in particolare, l'ascesa dei prodotti disponibili in combinazione con accessori come Wii Play con WiiMote e Mario Kart con Volante; nonostante non siano giochi nuovi questi risultano ancora appetibili per regali soprattutto per il valore del pacchetto.Nel mare bianco resistono strenuamente i Call Of Duty (360 e PS3), che continuano a vendere milioni di copie.]]></description>
		<link>http://www.everyeye.it/multi/notizia/classifica-software-usa-dal-01-12-2009-al-31-12-2009_68275</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
