La classifica delle console Nintendo più vendute di sempre: Switch a 34,74 milioni

La classifica delle console Nintendo più vendute di sempre: Switch a 34,74 milioni
di

Quest'oggi, Nintendo ha svelato i suoi eccellenti risultati finanziari e ha svelato gli obiettivi per l'anno fiscale appena cominciato. Per l'occasione, ha anche aggiornato i dati di vendita di tutte le sue console. A seguire, potete consultare la classifica aggiornata al 31 marzo 2019.

  1. Nintendo DS: 154,02 milioni (console) | 948,64 milioni (giochi)
  2. Nintendo Game Boy: 118,69 milioni (console) | 501,11 milioni (giochi)
  3. Nintendo Wii: 101,63 milioni (console) | 920,81 milioni (giochi)
  4. Nintendo Game Boy Advance: 81,51 milioni (console) | 377,42 milioni (giochi)
  5. Nintendo 3DS: 75,08 milioni (console) | 378,12 milioni (giochi)
  6. NES: 61,91 milioni (console) | 500,01 milioni (giochi)
  7. SNES: 49,10 milioni (console) | 379,06 milioni (giochi)
  8. Nintendo Switch: 34,74 milioni (console) | 187,52 milioni (giochi)
  9. Nintendo 64: 32,93 milioni (console) | 224,97 milioni (giochi)
  10. Nintendo GameCube: 21,74 milioni (console) | 208,57 milioni (giochi)
  11. Nintendo Wii U: 13,56 milioni (console) | 102,85 milioni (giochi)

Come potete constatare voi stessi, Switch ha ormai superato Nintendo 64, GameCube e Wii U, e ha messo nel mirino altre due console casalinghe della casa di Kyoto, le indimenticabili NES e SNES. Riuscirà a superarle? Durante l'anno fiscale in corso - che va da aprile 2019 a marzo 2020 - Nintendo punta a vendere altre 18 milioni di Switch. È stato inoltre confermato che all'E3 2019 non verranno annunciate le tanto vociferate Switch Pro e Mini.