Classifiche Media Create

INFORMAZIONI GIOCO
di

Cliccate su continua per visualizare le classifche, hardware e software, della società Media Create.

Hardware:

1. PlayStation 2 47.391 1.007.891
2. Game Boy Advance SP 40.166 1.012.066
3. GameCube 6.263 327.663
4. Game Boy Advance 3.701 121.001
5. Xbox 557 17.057
6. PSone 310 8.610
7. Wonder Swan Crystal 165 4.865

Software:

1. Dragon Quest V PS2 116.786 1.458.186
2. Super Mario Bros. GBA 23.237 442.037
3. Gunslinger Girl Vol.1 PS2 21.335 21.335
4. Shaman King : Funbari Spirits PS2 21.266 21.226
5. Pokémon Fire Red GBA 18.211 1.046.811
6. Nobunaga's Ambition Tenkasôsei PS2 17.252 49.052
7. Dynasty Warriors 4 Empires PS2 17.125 274.925
8. Monster Hunter PS2 15.621 260.421
9. Dragon Ball Z Supersonic Warriors GBA 14.410 125.910
10. Nechû ! Pro Baseball 2004 PS2 14.386 64.086