Dati di vendita giapponesi da da Famitsu

INFORMAZIONI GIOCO
di

La rivista nipponica Famitsu ha rilasciato fra le proprie pagine i dati di vendita software ed hardware relative al mercato giapponese nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2007 ed il 6 gennaio 2008

Hardware

DSL 312000
Wii 243000
PSP 189000
PS3 70000
PS2 35000
360 13000

Software
1. (NDS) Mario Party DS 208000 (1441000)
2. (WII) Wii Sports 127000 (2592000)
3. (WII) Wii Play 103000 (2093000)
4. (WII) Wii Fit 94000 (912000)
5. (NDS) Final Fantasy IV 80000 (527000)
6. (WII) Mario & Sonic 74000 (438000)
7. (NDS) Dragon Quest IV 70000 (1123000)
8. (NDS) Mario Kart DS 68000 (2764000)
9. (WII) Mario Party 8 68000 (1122000)
10. (WII) Super Mario Galaxy 62000 (810000)
11. (NDS) Layton 2 59000 (674000)
12. (NDS) Rune Factory 2 56000 (NEW)
13. (PSP) Star Ocean First Departure 46000 (161000)
14. (NDS) Pokemon MD2 46000 (1302000)
15. (PS2) SRT OG Gaiden 43000 (242000)